
A kriptovaluta fogalma egyszerűen, érthetően
A kriptovaluta fogalma: a kriptovaluta vagy a kriptográfia olyan digitális eszköz, amelyet csereszközként működtetnek. Az egyes érme-tulajdonosi nyilvántartásokat egy számítógépes adatbázis formájában létező főkönyvben tárolják, erős kriptográfiát használva a tranzakciós rekordok biztosításához, további érmék létrehozásának ellenőrzése és az érme tulajdonjogának átruházásának ellenőrzése.
Általában nem létezik fizikai formában (például papírpénz), és általában nem egy központi hatóság bocsátja ki. Amikor egy kriptovalutát kibocsátás előtt vernek vagy hoznak létre, vagy egyetlen kibocsátó állít ki, akkor azt általában központosítottnak tekintik. Decentralizált vezérléssel megvalósítva minden kriptovaluta elosztott főkönyvi technológián, jellemzően blokkláncon keresztül működik, amely nyilvános pénzügyi tranzakciós adatbázisként szolgál.
A Bitcoin, amelyet először nyílt forráskódú szoftverként 2009-ben adtak ki, az első decentralizált kriptovaluta. A bitcoin megjelenése óta más kriptovalutákat is hoztak létre.
A kriptovaluta fogalma
A kriptopénz olyan rendszer, amely hat feltételnek felel meg:
- A rendszer nem igényel központi hatóságot; állapotát elosztott konszenzussal tartják fenn.
- A rendszer áttekintést tart a kriptovaluta egységekről és azok tulajdonjogáról.
- A rendszer meghatározza, hogy létrejöhetnek-e új kriptovaluta egységek. Ha új kriptovaluta egységek hozhatók létre, a rendszer meghatározza azok keletkezésének körülményeit és azt, hogy miként lehet meghatározni ezen új egységek tulajdonjogát.
- A kriptovaluta egységek tulajdonjoga kizárólag kriptográfiai úton igazolható.
- A rendszer lehetővé teszi olyan tranzakciók végrehajtását, amelyek során a kriptográfiai egységek tulajdonjoga megváltozik. Tranzakciós kimutatást csak olyan egység állíthat ki, amely igazolja ezen egységek jelenlegi tulajdonjogát.
- Ha egyazon kriptográfiai egység tulajdonjogának megváltoztatására két különböző utasítást adunk meg egyszerre, akkor a rendszer legfeljebb az egyiket hajtja végre.
Mik az ok az altcoinok, vagy alternatív kriptovaluták?
A tokenek, a kriptovaluták és más, nem bitcoin típusú digitális eszközök együttesen alternatív kriptopénzek néven ismertek, általában altcoinokra vagy alt érmékre rövidítve. Paul Vigna, a Wall Street Journal munkatársa az altcoinokat is “a bitcoin alternatív változataként” írta le, tekintve az altcoin-tervezők modellprotokolljának szerepét. A kifejezést általában a bitcoin után létrehozott érmék és zsetonok leírására használják.
Az altcoinok gyakran különböznek a bitcointól. Például a Litecoin célja egy blokk feldolgozása 2,5 percenként, nem pedig a bitcoin 10 perce, amely lehetővé teszi a Litecoin számára, hogy a tranzakciókat gyorsabban megerősítse, mint a bitcoin.
Egy másik példa az Ethereum, amely intelligens szerződéses funkcionalitással rendelkezik, amely lehetővé teszi decentralizált alkalmazások futtatását blokkláncán. Az Ethereum a világon a legaktívabban használt blokklánc a Bloomberg News szerint, és a New York Times szerint az altcoinok közül is a legnagyobb.
A kriptovaluta fogalma mellett hasznos kiegészítő tartalmak:
- Kriptovaluta árfolyamok
- Az 5 legjobb kriptovaluta könyv >>
- Néhány gyakori kriptovaluta átverés. Hogyan kerülhető el??? >>
- A top6 kriptovaluta pénztárca >>
- Kriptovaluta bányászat kezdőknek >>
- Ingyen kriptovaluta >>
Napi árfolyam kriptovaluta Top100 lista
Az alábbiakban találod a napi árfolyam kriptovaluta listát a 100 legnépszerűbb kriptovalutával. (A kriptovaluta-tőzsde vagy a digitális valutaváltó (DCE) olyan vállalkozás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kriptovalutákat vagy digitális valutákat cseréljenek más eszközökre, például hagyományos fiat pénzre vagy más digitális pénznemre.)
Name | Price | Supply | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
$17,361.85 | 19.26M BTC | $24.32B | $334.52B | |
$1,337.32 | 120.52M ETH | $8.47B | $161.31B | |
$1.00 | 66.27B USDT | $36.68B | $66.36B | |
$280.45 | 163.28M BNB | $53.94M | $45.71B | |
$1.00 | 43.57B USDC | $3.43B | $43.64B | |
$0.355 | 50.56B XRP | $1.44B | $17.94B | |
$1.00 | 16.30B BUSD | $8.16B | $16.30B | |
$0.317 | 35.05B ADA | $924.05M | $11.12B | |
$0.078 | 137.65B DOGE | $1.11B | $10.73B | |
$0.861 | 8.97B MATIC | $521.62M | $7.73B | |
$26.91 | 246.64M OKB | $21.77M | $6.64B | |
![]() | $1,326.90 | 4.86M STETH | $39.15M | $6.44B |
$16.59 | 370.01M SOL | $2.12B | $6.16B | |
$4.97 | 1.19B DOT | $246.45M | $5.92B | |
$82.10 | 72.02M LTC | $876.11M | $5.91B | |
$0.00000900 | 589,368.37B SHIB | $443.60M | $5.26B | |
$1.00 | 5.07B DAI | $209.60M | $5.08B | |
$0.055 | 91.92B TRX | $419.26M | $5.07B | |
$5.88 | 753.77M UNI | $94.92M | $4.44B | |
$12.42 | 311.58M AVAX | $261.55M | $3.88B | |
![]() | $2.25 | 1.47B TON | $29.90M | $3.32B |
$11.15 | 292.59M ATOM | $230.73M | $3.26B | |
$3.50 | 932.38M LEO | $737,853.00 | $3.26B | |
$17,386.12 | 183,048.29 WBTC | $171.37M | $3.18B | |
$6.17 | 491.60M LINK | $304.26M | $3.04B | |
$20.77 | 138.88M ETC | $343.26M | $2.89B | |
$158.21 | 18.15M XMR | $121.26M | $2.87B | |
$0.080 | 26.15B XLM | $69.57M | $2.09B | |
$107.16 | 19.28M BCH | $469.84M | $2.07B | |
$122.21 | 14.54M QNT | $45.23M | $1.78B | |
![]() | $4.69 | 368.59M APE | $467.50M | $1.73B |
$0.064 | 25.26B CRO | $20.37M | $1.62B | |
![]() | $1.90 | 831.34M LDO | $213.23M | $1.58B |
$0.205 | 7.20B ALGO | $80.10M | $1.48B | |
$1.68 | 844.12M NEAR | $229.49M | $1.42B | |
$3.82 | 359.81M FIL | $254.36M | $1.37B | |
$0.018 | 72.51B VET | $70.99M | $1.30B | |
$4.29 | 279.42M ICP | $48.29M | $1.20B | |
$0.045 | 25.20B HBAR | $42.87M | $1.14B | |
$0.939 | 1.09B EOS | $97.03M | $1.02B | |
![]() | $1.00 | 1.02B FRAX | $11.14M | $1.02B |
$0.00017 | 6,008.39B LUNC | $240.50M | $1.02B | |
$61.64 | 14.23M AAVE | $100.33M | $880.69M | |
$7.52 | 114.77M AXS | $141.01M | $865.36M | |
$44.43 | 19.27M BSV | $14.75M | $856.54M | |
$35.28 | 24.08M EGLD | $36.20M | $849.03M | |
$1.00 | 846.45M TUSD | $41.81M | $847.80M | |
$0.808 | 1.04B FLOW | $91.51M | $838.34M | |
$0.530 | 1.57B SAND | $507.78M | $836.16M | |
$1.00 | 829.55M USDP | $1.84M | $831.00M | |
$0.813 | 1.00B THETA | $31.04M | $814.37M | |
$4.94 | 162.30M HT | $11.58M | $801.95M | |
$0.843 | 914.91M XTZ | $22.18M | $771.65M | |
$0.411 | 1.82B MANA | $285.92M | $749.98M | |
![]() | $0.980 | 725.33M USDD | $37.04M | $711.13M |
$6.99 | 97.39M KCS | $1.42M | $681.16M | |
![]() | $5.12 | 130.00M APT | $348.64M | $665.65M |
![]() | $1.49 | 416.65M TWT | $54.22M | $622.48M |
![]() | $0.116 | 5.34B CHZ | $136.26M | $622.24M |
$0.244 | 2.54B FTM | $188.10M | $622.22M | |
![]() | $0.00000100 | 951,421.71B BTT | $8.35M | $621.97M |
$43.93 | 13.16M ZEC | $56.30M | $579.94M | |
$636.15 | 901,310.95 MKR | $39.82M | $574.56M | |
$1.00 | 570.26M GUSD | $1.30M | $570.29M | |
$3.45 | 162.57M CAKE | $38.33M | $561.76M | |
$0.023 | 24.31B CUSDC | $8.99 | $551.63M | |
$49.47 | 11.09M DASH | $86.85M | $549.66M | |
![]() | $0.175 | 3.08B KLAY | $30.65M | $538.10M |
$0.072 | 7.40B GRT | $83.89M | $536.80M | |
![]() | $6.67 | 80.00M TKX | $7.30M | $534.20M |
![]() | $4.10 | 128.35M WBT | $614,580.00 | $525.86M |
$0.188 | 2.78B MIOTA | $13.28M | $525.10M | |
![]() | $0.474 | 1.08B BIT | $27.04M | $509.57M |
$1,862.60 | 271,599.77 PAXG | $13.47M | $505.96M | |
$0.000026 | 19,275.20B XEC | $12.12M | $503.91M | |
$6.93 | 70.53M NEO | $39.77M | $490.11M | |
![]() | $27.44 | 17.85M OKT | $4.59M | $490.04M |
![]() | $3.35 | 145.38M GT | $592,621.00 | $487.27M |
$1,854.77 | 246,524.33 XAUT | $2.58M | $457.23M | |
$0.022 | 20.37B CDAI | $71.87 | $451.03M | |
$1.46 | 300.70M RUNE | $59.79M | $441.14M | |
$1.78 | 240.50M SNX | $37.94M | $429.06M | |
$0.658 | 650.33M CRV | $121.40M | $428.99M | |
$0.025 | 17.04B ZIL | $586.21M | $428.58M | |
$5.75 | 72.90M FXS | $13.12M | $418.53M | |
$0.740 | 560.00M NEXO | $9.41M | $415.01M | |
![]() | $26.93 | 14.76M CETH | $2,402.14 | $397.43M |
![]() | $0.760 | 511.77M OSMO | $17.80M | $388.78M |
$7.71 | 50.11M AR | $31.05M | $386.98M | |
![]() | $0.479 | 800.81M MINA | $20.24M | $384.69M |
![]() | $0.027 | 13.81B XDC | $3.23M | $371.99M |
![]() | $2.29 | 162.06M BTSE | $73,595.00 | $371.79M |
![]() | $0.480 | 766.47M IMX | $15.47M | $368.89M |
![]() | $3.39 | 107.82M ETHW | $14.33M | $365.21M |
![]() | $0.036 | 10.07B XRD | $368,709.00 | $361.17M |
![]() | $43.00 | 8.37M GMX | $27.31M | $359.72M |
$0.045 | 7.54B GALA | $1.74B | $342.64M | |
$0.425 | 788.51M 1INCH | $23.93M | $335.92M | |
$0.238 | 1.35B STX | $9.78M | $322.30M | |
$12.42 | 25.78M ENS | $34.93M | $320.54M |
Kriptovaluta vásárlás
Ha az alábbi két váltón (Coinbase / Binance) regisztrálsz erről a linkről még ajándékot is kapsz, ráadásul Bitcoinban!



Ezeket is érdemes megnézni

Mi az a Bitcoin ETF?
2021.10.21.
Ingyen kriptovaluta
2021.04.23.