<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dash kriptovaluta részletei - Kriptovaluták</title>
	<atom:link href="https://kriptovalutak.com/t%C3%A9mak%C3%B6r/dash-kriptovaluta-reszletei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriptovalutak.com/témakör/dash-kriptovaluta-reszletei/</link>
	<description>Kriptovaluták</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 09:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://kriptovalutak.com/wp-content/uploads/2021/02/kriptovalutak.com_-75x75.png</url>
	<title>Dash kriptovaluta részletei - Kriptovaluták</title>
	<link>https://kriptovalutak.com/témakör/dash-kriptovaluta-reszletei/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dash kriptovaluta</title>
		<link>https://kriptovalutak.com/dash-kriptovaluta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriptovalutak.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 21:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dash kriptovaluta]]></category>
		<category><![CDATA[Dash kriptovaluta részletei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.com/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dash kriptovaluta részletei: A Dash egy nyílt forráskódú kriptovaluta. Ez egy altcoin, amely a Bitcoin protokoll alapján forkolt. Ez egy decentralizált autonóm szervezet (DAO) is, amelyet a felhasználók egy részhalmaza vezet, amelyeket &#8222;masternodeknek&#8221; neveznek. &#160; A Dash kriptovaluta története A valutát 2014 januárjában &#8222;Xcoin&#8221; néven indította el Evan Duffield, a Bitcoin protokoll villájaként. Ez egy altcoin, és korai napjaiban pump and dump spekulációknak volt kitéve. Darkcoin névre keresztelték, amely sajtót kapott, mert dark net piacain használták. 2015 márciusában a Dash névvel újból védjegyet adott a „digitális készpénz” portékájának. 2016 augusztusától a Dash-t már nem használják egyetlen olyan jelentős dark netes piacon sem, amelyet érdemes megemlíteni. 2017 elején a Phoenix területén élő Duffield és néhány más, a Dash-on dolgozó ember helyet foglalt egy üzleti inkubátorban az arizonai Állami Egyetemen. A Dash DAO később finanszírozott egy blokklánc-kutató laboratóriumot az ASU-nál. 2018 áprilisától a Dash piaci kapitalizációja körülbelül 4,3 milliárd dollár volt, és a 12 legfontosabb kriptovaluta közé tartozott. 2019 februárjától a Dash volt a legnépszerűbb kriptovaluta Venezuelában a Der Spiegel szerint. Friss kriptovaluta árfolyamok &#160; Dash kriptovaluta &#8211; Tervezés és irányítás A Dash célja az volt, hogy gyorsan lehetővé tegye a tranzakciókat és gyors irányítási struktúrával rendelkezzen a Bitcoin hiányosságainak leküzdése érdekében. A kormányzást egy decentralizált autonóm szervezet egy formája kezeli, amelyben a blokkláncról masternode-okon keresztül hoznak döntéseket. A masternodes olyan csomópontfunkciókat hajt végre, mint például a blokklánc másolatának tárolása, az üzenetek továbbítása és a tranzakciók hitelesítése a hálózaton, emellett részvényesként jár el, szavazva a Dash ökoszisztémájának javítására irányuló javaslatokról. A masternodes mellett a rendszer tartalmaz szabványos csomópontokat és bányászokat is. A masternode futtatásához 1000 Dash tulajdonjoga szükséges. A masternode-oknak statikus IP-címmel kell rendelkezniük, és meg kell felelniük a CPU, a RAM, a lemezterület és a hálózati sávszélesség minimális követelményeinek. A szolgáltatási protokoll igazolása biztosítja, hogy a masternodes a legfrissebb blokklánc protokollal rendelkezik és online legyen. A rendszer decentralizálását egy olyan baleset miatt kritizálták, amely túl sok érme kiosztását tette lehetővé a kibocsátáskor. Ez a vagyont egy kis csoportra koncentrálta, és aránytalan hatalmat biztosított számukra a valuta jövőjével kapcsolatos döntésekben. &#160; Konszenzus 2018-tól kezdve az érméket egy &#8222;X11&#8221; nevű hash függvényes munkaellenőrző algoritmus segítségével bányászták, tizenegy &#8222;fordulatszámmal&#8221;, és az érmék bányászásának átlagos ideje körülbelül két és fél perc volt. &#160; Dash kriptovaluta &#8211; Tranzakciók A masternodes két további tranzakciót kínál. Az &#8222;InstantSend&#8221; megkerüli a bányászatot, és ehelyett a masternodes konszenzusára van szükség a tranzakciók érvényesítéséhez, a tranzakciók felgyorsításához. A „PrivateSend” célja a felhasználók számára opcionális fogyasztói szintű adatvédelem biztosítása; a tranzakció végrehajtása előtt keveri a résztvevő felhasználók el nem költött Dash-jét. &#160; Dash által finanszírozott szervezetek A Dash DAO a bányászatból befolyt 10% -ot befektetési célokra használja fel, amint a DAO választja, decentralizált szavazási rendszert használva. Ez lehetővé tette számos finanszírozott szervezet létrehozását, köztük a Dash Core Group, Inc.-t (DCG), amely támogatja a Dash folyamatos fejlesztését, integrációit és egyéb tevékenységeit. &#160; Kriptovaluta vásárlás Ha az alábbi két váltón (Coinbase / Binance) regisztrálsz erről a linkről még ajándékot is kapsz, ráadásul Bitcoinban! &#160; EZ IS ÉRDEKELHET MÉG: Kriptovaluta árfolyamok A Top6 kriptovaluta pénztárca Fontos tudnivalók a kriptovaluta befektetés előtt Ingyen kriptovaluta Az 5 legjobb kriptovaluta bányász program A kriptovaluta fogalma egyszerűen, érthetően Az 5 legjobb kriptovaluta könyv Milyen kriptovalutát vegyek? A 10 legfontosabb kriptovaluta… Néhány gyakori kriptovaluta átverés. Hogyan kerülhető el??? Kriptovaluta kereskedés A kriptovaluta jelentése pontosan Kriptovaluta bányászat kezdőknek &#160;</p>
<p>A <a href="https://kriptovalutak.com/dash-kriptovaluta/" data-wpel-link="internal">Dash kriptovaluta</a> bejegyzés először <a href="https://kriptovalutak.com" data-wpel-link="internal">Kriptovaluták</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
