<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hogy mi a kriptovaluta? - Kriptovaluták</title>
	<atom:link href="https://kriptovalutak.com/kategoria/blog/hogy-mi-a-kriptovaluta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriptovalutak.com/kategoria/blog/hogy-mi-a-kriptovaluta/</link>
	<description>Kriptovaluták</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2021 16:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://kriptovalutak.com/wp-content/uploads/2021/02/kriptovalutak.com_-75x75.png</url>
	<title>Hogy mi a kriptovaluta? - Kriptovaluták</title>
	<link>https://kriptovalutak.com/kategoria/blog/hogy-mi-a-kriptovaluta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Melyik a legjobb kripto kártya?</title>
		<link>https://kriptovalutak.com/melyik-a-legjobb-kripto-kartya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriptovalutak.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 14:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blokklánc technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Hogy mi a kriptovaluta?]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto tőzsdék]]></category>
		<category><![CDATA[Kriptovaluta vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[A legjobb kripto kártya]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Card]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase Card]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto.com Card]]></category>
		<category><![CDATA[kripto bankkártya]]></category>
		<category><![CDATA[kripto kártya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.com/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma már számos jó és hasznos kripto kártya létezik, ebben a cikkben bemutatjuk a 3 legjobb kripto kártya részleteit. Később még kitérünk rájuk bővebben is, ez a cikk viszont most csak a leglényegesebb aspektusokat tárgyalja ki. &#160; Lássuk melyik a legjobb kripto kártya? #1. Coinbase A Coinbase bankkártyája nagyfokú rugalmassággal és biztonsági funkciókkal rendelkezik. A Bitcoin betéti kártyák lehetővé teszik, hogy online vagy személyesen vásároljunk, illetve készpénzt vegyünk fel ATM-ből Bitcoin segítségével, még akkor is, ha az eladók és ATM-ek nem fogadják el a kriptovalutát. Ahelyett, hogy a bitcoinokat helyi valutára váltanák, a kártyatulajdonosok előre feltöltenek a bankkártyájukra egy meghatározott mennyiségű kriptopénzt, amelyet aztán a vásárláskor automatikusan átváltanak. A legjobb kripto bankkártyák kevés díjat számítanak fel és olyan előnyökkel járnak, mint a készpénz-visszatérítési jutalmak és a hatékony mobilalkalmazások. Emellett többféle kriptovalutát is támogatniuk kell, például a Bitcoint és Ethereumot. A kripto kártyáknak magasszintű biztonsági funkciókkal kell rendelkezniük, hogy segítsenek megvédeni a pénzünket. (Coinbase regisztráció) &#160; A Coinbase kripto kártya részletei: Díjak: 2,49% kriptopénz felszámítási díj Támogatott kriptók száma: 9 Jutalmak: 4% visszatérítés További részletek: Bárhol használható, ahol a Visa-t elfogadják Fizetés több kriptovaluta tárca használatával Többféle biztonsági funkció Coinbase fiók regisztráció szükséges A 2012-ben alapított Coinbase a világ egyik legnépszerűbb digitális valutaváltója. A Coinbase Card segítségével a kártyatulajdonosok bárhol elkölthetik kriptovalutájukat, ahol a Visa kártyát elfogadják. Összességében a többféle pénznem támogatása, az egyszerű valutaváltás és a csúcsminőségű biztonság miatt választottuk a legjobb kripto kártyának. A Coinbase Card legfeljebb kilenc kriptovalutát támogat, köztük a Bitcoint, az Ethereumot és a Litecoint és a kártyabirtokosoknak rendelkezniük kell Coinbase-fiókkal. A kártya igény szerint automatikusan átváltja az általunk preferált kriptopénzt a Coinbase tárcánkban, így nem kell fiat valutaegyenleget tartani a számlánkon. A Coinbase Card számos biztonsági és kényelmi funkciót is kínál, többek között mobil tárcaalkalmazást, kétfaktoros azonosítást, azonnali kártyabefagyasztást, költéskövetést és még sok mást. A kártyatulajdonosok a kártyával online és bolti vásárlásokat végezhetnek, és készpénzt vehetnek fel a világ bármely Visa által támogatott ATM-nél. Az Egyesült Királyság és Európa lakosainak 4,95 £ vagy 4,95 € kibocsátási díjat kell fizetniük a Coinbase kártyáért, míg az Egyesült Államok lakosai ingyenesen juthatnak hozzá a kártyához. (Coinbase regisztráció) &#160; #2. Crypto.com kripto kártya Ha olyan kártyát keresel, amely a kriptovaluták széles skáláját támogatja, akkor a Crypto.com kártyája nagyszerű választás. Ez a kártya 90 kriptovaluta és több mint húsz fiat valuta támogatásával rendelkezik. A Crypto.com hét különböző fém Visa betéti kártyát kínál, amelyekkel a kártyabirtokosok több mint 90 kriptovalutát és több mint 20 fiat valutát költhetnek el bárhol, ahol Visa kártyát elfogadnak, ezért választottuk a legjobbak közé a támogatott kriptovaluták sokfélesége miatt. &#160; Crypto.com kripto kártya részletei: Díjak: Nem kell éves díjat fizetni Támogatott kriptodevizák száma: 90 Visszatérítés: Akár 8% visszatérítés &#160; További részletek: Több mint 90 kriptovaluta támogatása Nincs kibocsátási vagy havi díj Visszatérítés a streaming szolgáltatásokra Kártyaigényléshez Crypto.com CRO-t kell vásárolni A jobb előnyökkel rendelkező Crypto.com kártyák több pénzt igényelnek. Crypto.com fiók regisztráció szükséges A Crypto.com kártyák mindegyikének megvásárlásához a kártyabirtokosoknak fel kell tenniük egy bizonyos összeget a vállalat natív CRO tokenjeiből. Az árak kártyánként változnak, és 0 dollárnál kezdődnek és 400 000 dollárig terjednek. A Crypto.com legnépszerűbb és legolcsóbb 400 dolláros Ruby Steel kártyája 2%-os visszatérítést kínál minden vásárlásra, 100%-os visszatérítést egy éves Spotify előfizetésre, és nincs ATM pénzfelvételi díj havi 400 dollárig. A Crypto.com más kártyái 1% és 8% közötti visszatérítést, több streaming szolgáltatásra vonatkozó visszatérítést és ATM-kivételi díjmentességet kínálnak. Azok a kártyatulajdonosok, akik nem szeretnének 400 dollárt költeni egy Visa-kártyára, választhatják a Crypto.com Midnight Blue kártyáját is, amely 1%-os visszatérítést és ATM-díjmentességet kínál havi 200 dollárig. (Crypto.com regisztráció) &#160; #3. Binance kripto kártya A Binance a legjobb választásunk a készpénzvisszatérítéses kripto bankkártyákhoz. A kártya lenyűgöző 8%-os cashbacket kínál. A 2017-ben alapított Binance alig egy évvel később a világ legnagyobb kriptopénz tőzsdéjévé vált. A vállalat 2020-ban a Swipe-pal együttműködve 8%-os cashbacket kínáló Visa betéti kártyát kínál, így a mi választásunk a legjobb cashbackre esett. &#160; Binance kripto kártya részletei: Díjak: Maximum 0,9% tranzakciós díj a tranzakciókért és ATM-kivételekért. Támogatott kriptodevizák száma: 30 Jutalmak: 8% készpénz-visszatérítés &#160; További részletek: 8% készpénz-visszatérítést kínál Nincs kibocsátási vagy havi díj Kriptó átváltása igény szerint Csak Európában elérhető Egyenleg Binance (BNB) kriptopénzben szükséges a cashback jutalmakhoz Binance fiók regisztráció szükséges A Binance Visa Card nem számít fel kibocsátási vagy havi díjat, és csak a tranzakciók és az ATM-kivételek után számít fel legfeljebb 0,9%-os tranzakciós díjat. Vedd figyelembe, hogy az ATM-üzemeltetők további díjat számíthatnak fel. A kártya 30 kriptovalutát támogat, köztük a Bitcoint és az Ethereumot. A Coinbase-hez hasonlóan a Binance Visa Card is kriptopénzeket tart a tárcájában és csak annyit vált át, amennyi a vásárláskor szükséges. A kártya bárhol használható bolti és online vásárlásokhoz, ahol a Visa elfogadja. Bár a Binance Visa Card cashback aránya a legmagasabb, amivel eddig találkoztunk. (Binance regisztráció) &#160; Hasznos cikkek: Crypto.com – kripto tőzsdék vizsgálata Coinmetro – kripto tőzsdék vizsgálata Coinbase – kripto tőzsdék vizsgálata Binance – kripto tőzsdék vizsgálata A legjobb Bitcoin Mining Pool -ok &#160;</p>
<p>A <a href="https://kriptovalutak.com/melyik-a-legjobb-kripto-kartya/" data-wpel-link="internal">Melyik a legjobb kripto kártya?</a> bejegyzés először <a href="https://kriptovalutak.com" data-wpel-link="internal">Kriptovaluták</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi a kriptovaluta?</title>
		<link>https://kriptovalutak.com/mi-a-kriptovaluta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriptovalutak.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 15:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hogy mi a kriptovaluta?]]></category>
		<category><![CDATA[Mi a kriptovaluta?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriptovalutak.com/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hogy mi a kriptovaluta &#8211; ebben a cikkben igyekszünk a lehető legközérthetőbben leírni. A kriptopénz egy digitális vagy virtuális pénznem, amelyet kriptográfia biztosít, ami szinte lehetetlenné teszi a hamisítást vagy a kétszeres elköltést. Számos kriptovaluta decentralizált hálózat, amely blokklánc-technológián alapul – elosztott főkönyv, amelyet külön számítógépes hálózat hajt végre. A kriptovaluták meghatározó jellemzője, hogy általában egyetlen központi hatóság sem bocsátja ki őket. Ami elméletileg immunitást jelent a kormány beavatkozása vagy manipulációja ellen. A kriptovaluták olyan rendszerek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos online fizetéseket, amelyek virtuális “tokenek” formájában vannak megadva, amelyeket a rendszeren belüli főkönyvi bejegyzések képviselnek. A “kriptográfia” különféle titkosítási algoritmusokra és kriptográfiai technikákra utal, amelyek ezeket a bejegyzéseket védik, mint például az elliptikus görbe titkosítás, a köz-magán kulcspárok és a kivonatoló funkciók. &#160; A kriptovaluta típusai Az első blokklánc alapú kriptovaluta a Bitcoin volt, amely továbbra is a legnépszerűbb és legértékesebb. Manapság több ezer alternatív kriptovaluta létezik, különféle funkciókkal és specifikációkkal. Ezek egy része a Bitcoin klónja vagy elágazása, míg mások új pénznemek, amelyeket a semmiből építettek. A Bitcoin-t 2009-ben egy olyan személy vagy csoport indította el, amelyet a &#8222;Satoshi Nakamoto&#8221; álnéven ismernek. 2019. novemberében több mint 18 millió bitcoin volt forgalomban, összértéke körülbelül 146 milliárd dollár. A Bitcoin sikere által létrehozott, egymással versengő kriptovaluták, az úgynevezett &#8222;altkoinok&#8221; közé tartozik a Litecoin, a Peercoin és a Namecoin, valamint az Ethereum, a Cardano és az EOS. Ma az összes létező kriptovaluta összesített értéke körülbelül 214 milliárd dollár. A Bitcoin jelenleg a teljes érték több mint 68% -át képviseli. Kriptovaluta árfolyamok itt &#62;&#62; A kriptovalutában manapság használt kriptográfia egy részét eredetileg katonai alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Egy ponton a kormány a fegyverekre vonatkozó jogi korlátozásokhoz hasonló ellenőrzéseket akart bevezetni a kriptográfia területén, de a civilek kriptográfia használatának jogát a szólásszabadság alapján biztosították. &#160; Különleges szempontok A Bitcoin és más kriptovaluták vonzereje és funkcionalitása szempontjából a központi jelentőségű a blockchain technológia, amelyet arra használnak, hogy az összes valaha végrehajtott tranzakció online főkönyvét vezesse. Így biztosítva ennek a főkönyvnek az adatbiztonsági struktúráját, amely meglehetősen biztonságos, megosztott és elfogadott. Minden generált új blokkot minden csomópontnak ellenőriznie kell, mielőtt megerősítené, ami szinte lehetetlenné teszi a tranzakcióelőzmények hamisítását. Sok szakértő úgy látja, hogy a blokklánc-technológia komoly felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Például az online szavazás és a közösségi finanszírozás, és a nagy pénzintézetek, például a JPMorgan Chase a fizetési folyamat egyszerűsítésével látják a tranzakciós költségek csökkentésének lehetőségét. Mivel azonban a kriptovaluták virtuálisak és nincsenek központi adatbázisban tárolva, a digitális kriptovaluta-egyenleget ki lehet törölni a merevlemez elvesztésével vagy megsemmisítésével, ha a privát kulcs biztonsági másolata nem létezik. Ugyanakkor nincs olyan központi hatóság, kormány vagy vállalat, amely hozzáférne az Ön pénzeszközeihez vagy személyes adataihoz. &#160; A kriptovaluta előnyei és hátrányai Előnyök A kriptovaluták azt ígérik, hogy megkönnyítik a pénzeszközök átutalását közvetlenül két fél között, megbízható harmadik fél, például bank vagy hitelkártya-társaság igénye nélkül. Ezeket a transzfereket ehelyett nyilvános kulcsok és magánkulcsok, valamint az ösztönzési rendszerek különféle formái, például a munka igazolása vagy a tét igazolása révén biztosítják. A modern kriptovaluta rendszerekben a felhasználó &#8222;pénztárcájának&#8221; vagy fiókjának címének van nyilvános kulcsa. Ezzel szemben a privát kulcsot csak a tulajdonos ismeri, és tranzakciók aláírására használják. Az átutalások minimális feldolgozási díjakkal teljesülnek, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy elkerüljék a bankok és pénzügyi intézmények által az elektronikus átutalásokért felszámított meredek díjakat. &#160; Hátrányok A kriptovaluta-tranzakciók félnévtelen jellege alkalmassá teszi őket számos olyan illegális tevékenységre, mint a pénzmosás és az adócsalás. A kriptovaluta szószólói azonban gyakran nagyra értékelik névtelenségüket, a magánélet olyan előnyeire hivatkozva, mint például a visszaélést bejelentők vagy az elnyomó kormányok alatt élő aktivisták védelme. Egyes kriptovaluták magánabbak, mint mások. A Bitcoin például viszonylag rossz választás az illegális üzleti tevékenység folytatásához online. Mivel a Bitcoin blokkláncának kriminalisztikai elemzése segítette a hatóságokat a bűnözők letartóztatásában és büntetőeljárás alá vonásában. Több magánélet-orientált érme létezik, például a Dash, a Monero vagy a ZCash, amelyeket sokkal nehezebb nyomon követni. &#160; A kriptopénz kritikája Mivel a kriptovaluták piaci árai a keresleten és a kínálaton alapulnak, az az árfolyam, amellyel egy kriptovaluta más pénznemre cserélhető, nagy mértékben ingadozhat, mivel sok kriptovaluta kialakítása nagyfokú hiányt biztosít. A Bitcoin értékei gyors növekedést és összeomlást tapasztaltak, 2017 decemberében akár Bitcoinonként 19 000 dollárra is felmászott, majd a következő hónapokban körülbelül 7 000 dollárra esett vissza. A kriptopénzeket emiatt néhány közgazdász rövid életű divatnak, vagy spekulatív buboréknak tekinti. Aggodalomra ad okot, hogy a kriptovaluták, mint például a Bitcoin, nem gyökereznek anyagi javakban. Néhány kutatás azonban kimutatta, hogy az egyre nagyobb mennyiségű energiát igénylő Bitcoin előállításának költsége közvetlenül összefügg a piaci árral. A kriptovaluta-blokkláncok rendkívül biztonságosak, de a kriptovaluta-ökoszisztéma egyéb aspektusai, beleértve a cseréket és pénztárcákat, nem mentesek a hackelés fenyegetésétől. A Bitcoin tízéves története során számos online tőzsdén hackelés és lopás történt, néha dollármilliók értékben loptak el &#8222;érméket&#8221;. Ennek ellenére sok megfigyelő potenciális előnyöket lát a kriptovalutákban, mint például az érték megőrzésének lehetősége az inflációval szemben és a csere elősegítése. Miközben könnyebben szállítható és felosztható, mint a nemesfémek, és amelyek a központi bankok és kormányok hatásán kívül vannak. &#160; Kriptovaluta vásárlás Ha az alábbi két váltón (Coinbase / Binance) regisztrálsz erről a linkről még ajándékot is kapsz, ráadásul Bitcoinban! &#160; EZ IS ÉRDEKELHET MÉG: Kriptovaluta árfolyamok Bitcoin Gold – Az egyik legalulértékeltebb kriptovaluta Libra kriptovaluta, ami már Diem? Kriptovaluta pénztárca nyitása Kriptovaluta árfolyam grafikon Napi árfolyam kriptovaluta Top100 lista TRON kriptovaluta árfolyam Kriptovaluta bányászat otthon &#160;</p>
<p>A <a href="https://kriptovalutak.com/mi-a-kriptovaluta/" data-wpel-link="internal">Mi a kriptovaluta?</a> bejegyzés először <a href="https://kriptovalutak.com" data-wpel-link="internal">Kriptovaluták</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
