
Napi árfolyam kriptovaluta Top100 lista
Az alábbiakban találod a napi árfolyam kriptovaluta listát a 100 legnépszerűbb kriptovalutával. (A kriptovaluta-tőzsde vagy a digitális valutaváltó (DCE) olyan vállalkozás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kriptovalutákat vagy digitális valutákat cseréljenek más eszközökre, például hagyományos fiat pénzre vagy más digitális pénznemre.)
Name | Price | Supply | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|
$17,341.87 | 19.26M BTC | $24.25B | $334.21B | |
$1,334.73 | 120.52M ETH | $8.54B | $160.92B | |
$1.00 | 66.27B USDT | $36.97B | $66.31B | |
$277.81 | 163.28M BNB | $851.65M | $45.38B | |
$1.000 | 43.82B USDC | $3.44B | $43.85B | |
$0.354 | 50.56B XRP | $1.44B | $17.94B | |
$1.000 | 16.30B BUSD | $8.18B | $16.32B | |
$0.317 | 35.05B ADA | $928.30M | $11.11B | |
$0.078 | 137.66B DOGE | $1.11B | $10.71B | |
$0.858 | 8.97B MATIC | $504.79M | $7.70B | |
$26.88 | 246.64M OKB | $21.79M | $6.63B | |
![]() | $1,322.88 | 4.86M STETH | $38.96M | $6.43B |
$16.47 | 370.01M SOL | $1.82B | $6.12B | |
$4.96 | 1.19B DOT | $246.22M | $5.91B | |
$81.96 | 72.02M LTC | $878.07M | $5.90B | |
$0.00000900 | 589,368.37B SHIB | $445.37M | $5.24B | |
$1.000 | 5.07B DAI | $210.96M | $5.07B | |
$0.055 | 91.92B TRX | $420.97M | $5.05B | |
$5.89 | 753.77M UNI | $94.92M | $4.44B | |
$12.40 | 311.58M AVAX | $259.23M | $3.87B | |
![]() | $2.25 | 1.47B TON | $29.85M | $3.31B |
$3.49 | 932.38M LEO | $610,600.00 | $3.26B | |
$11.13 | 292.59M ATOM | $239.90M | $3.26B | |
$17,360.20 | 183,048.29 WBTC | $174.76M | $3.18B | |
$6.15 | 491.60M LINK | $292.42M | $3.03B | |
$20.76 | 138.88M ETC | $340.88M | $2.88B | |
$157.84 | 18.15M XMR | $121.51M | $2.87B | |
$0.080 | 26.15B XLM | $69.55M | $2.09B | |
$106.99 | 19.28M BCH | $468.23M | $2.06B | |
$121.74 | 14.54M QNT | $44.83M | $1.78B | |
![]() | $4.68 | 368.59M APE | $461.74M | $1.73B |
$0.064 | 25.26B CRO | $20.39M | $1.62B | |
![]() | $1.89 | 831.34M LDO | $311.24M | $1.57B |
$0.205 | 7.20B ALGO | $80.09M | $1.48B | |
$1.68 | 844.12M NEAR | $214.25M | $1.42B | |
$3.82 | 359.81M FIL | $253.23M | $1.38B | |
$0.018 | 72.51B VET | $70.42M | $1.29B | |
$4.29 | 279.42M ICP | $48.31M | $1.20B | |
$0.045 | 25.20B HBAR | $43.04M | $1.14B | |
$0.941 | 1.09B EOS | $107.14M | $1.03B | |
$0.00017 | 6,008.36B LUNC | $243.64M | $1.02B | |
![]() | $1.000 | 1.02B FRAX | $11.28M | $1.02B |
$61.50 | 14.23M AAVE | $94.89M | $875.13M | |
$7.49 | 114.77M AXS | $98.82M | $859.73M | |
$44.30 | 19.27M BSV | $14.44M | $853.88M | |
$35.30 | 24.08M EGLD | $49.26M | $850.36M | |
$1.000 | 846.41M TUSD | $42.09M | $847.64M | |
$0.800 | 1.04B FLOW | $55.66M | $833.78M | |
$0.529 | 1.57B SAND | $505.08M | $833.62M | |
$1.000 | 829.55M USDP | $1.84M | $830.04M | |
$0.811 | 1.00B THETA | $27.24M | $812.63M | |
$4.92 | 162.30M HT | $11.69M | $799.60M | |
$0.836 | 914.91M XTZ | $21.74M | $765.40M | |
$0.409 | 1.82B MANA | $287.26M | $746.48M | |
![]() | $0.979 | 725.33M USDD | $37.07M | $710.51M |
$6.98 | 97.39M KCS | $1.42M | $680.39M | |
![]() | $5.10 | 130.00M APT | $273.75M | $662.87M |
![]() | $0.00000100 | 951,421.71B BTT | $8.41M | $626.07M |
![]() | $1.50 | 416.65M TWT | $59.60M | $623.82M |
$0.244 | 2.54B FTM | $190.94M | $620.69M | |
![]() | $0.116 | 5.34B CHZ | $137.60M | $620.59M |
$43.84 | 13.16M ZEC | $56.36M | $577.11M | |
$634.22 | 901,310.95 MKR | $38.16M | $572.48M | |
$1.000 | 570.26M GUSD | $1.22M | $570.29M | |
$3.43 | 162.57M CAKE | $37.14M | $558.27M | |
$0.023 | 24.31B CUSDC | $8.97 | $552.34M | |
$49.40 | 11.09M DASH | $86.65M | $547.29M | |
![]() | $0.174 | 3.08B KLAY | $30.62M | $535.43M |
$0.072 | 7.40B GRT | $83.44M | $534.44M | |
![]() | $6.68 | 80.00M TKX | $10.15M | $533.45M |
![]() | $4.10 | 128.35M WBT | $614,580.00 | $525.86M |
$0.188 | 2.78B MIOTA | $13.38M | $523.00M | |
![]() | $0.474 | 1.08B BIT | $26.98M | $509.74M |
$1,861.16 | 271,599.77 PAXG | $13.39M | $505.52M | |
$0.000026 | 19,275.21B XEC | $12.13M | $501.60M | |
![]() | $27.36 | 17.85M OKT | $4.58M | $488.48M |
![]() | $3.35 | 145.38M GT | $592,784.00 | $487.30M |
$6.90 | 70.53M NEO | $34.74M | $487.13M | |
$1,853.30 | 246,524.33 XAUT | $2.58M | $457.10M | |
$0.022 | 20.35B CDAI | $71.67 | $450.54M | |
$1.46 | 300.70M RUNE | $67.57M | $439.55M | |
$0.660 | 650.33M CRV | $122.29M | $429.08M | |
$1.78 | 240.50M SNX | $37.55M | $427.14M | |
$0.025 | 17.04B ZIL | $588.16M | $420.15M | |
$5.73 | 72.90M FXS | $13.09M | $417.91M | |
$0.738 | 560.00M NEXO | $9.37M | $413.65M | |
![]() | $26.93 | 14.76M CETH | $2,292.54 | $397.43M |
![]() | $0.757 | 511.77M OSMO | $17.77M | $387.95M |
$7.71 | 50.11M AR | $30.94M | $386.42M | |
![]() | $0.478 | 800.82M MINA | $20.30M | $382.98M |
![]() | $2.29 | 162.06M BTSE | $59,658.00 | $371.86M |
![]() | $0.027 | 13.81B XDC | $3.21M | $371.59M |
![]() | $0.479 | 766.47M IMX | $15.56M | $367.02M |
![]() | $3.39 | 107.82M ETHW | $14.43M | $363.66M |
![]() | $0.036 | 10.07B XRD | $369,008.00 | $360.87M |
![]() | $42.92 | 8.37M GMX | $27.23M | $359.26M |
$0.426 | 788.51M 1INCH | $23.93M | $335.51M | |
$0.044 | 7.54B GALA | $1.74B | $332.03M | |
$0.239 | 1.35B STX | $9.83M | $323.00M | |
$12.40 | 25.78M ENS | $35.32M | $319.80M |
Kriptovaluta vásárlás és további napi árfolyam kriptovaluta listák
Ha az alábbi két váltón (Coinbase / Binance) regisztrálsz erről a linkről még ajándékot is kapsz, ráadásul Bitcoinban!
Napi árfolyam kriptovaluta lista
A weboldalunkon található kriptovaluta árfolyamok a mai napon kiválasztott kriptovaluta bármelyikének aktuális árát mutatják. A kriptovaluta-tőzsdei árakat átlagértékként számítják ki a világ összes kriptopiacán, ahogy ma a kriptovalutákkal kereskednek. Kövesd a napi árfolyam kriptovaluta listát, hogy megtaláld a vételhez és eladáshoz a legjobb kriptovaluta árfolyamot. Webhelyünk kriptovaluta árfolyamait folyamatosan frissítjük. Ismerd meg online a kriptográfiai árfolyamokat ingyen és azonnal, szinte valós időben.
A kriptovaluta tőzsdei árfolyamon különböző kriptotőzsdéken és kriptopiacokon kereskednek. A klasszikus valutával ellentétben senki sem határozza meg a mai vagy holnapi árfolyamát. Minden kriptovaluta-cserén a kriptovaluta-árfolyam különböző időintervallumokban változik.
A kriptovaluta árfolyamok, tőzsde vagy a digitális valutaváltó működése
A kriptovaluta-tőzsde vagy a digitális valutaváltó (DCE) olyan vállalkozás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kriptovalutákat vagy digitális valutákat cseréljenek más eszközökre, például hagyományos fiat pénzre vagy más digitális pénznemre.
A tőzsdék hitelkártyás fizetéseket, átutalásokat vagy más fizetési módokat fogadhatnak el a digitális pénznemek vagy kriptovaluták cseréjéért. A kriptovaluta-tőzsde lehet olyan piacvezető, amely a vételi / eladási spreadeket általában tranzakciós jutalékként veszi igénybe szolgáltatásként, vagy mint illesztő platform egyszerűen díjakat számít fel.
Egyes brókercégek, amelyek más eszközökre is összpontosítanak, például a részvényekre, mint például a Robinhood és az eToro, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ne vásárolják meg a kriptopénzeket a kriptopénz-pénztárcákba. Az olyan dedikált kriptovaluta-tőzsdék, mint a Binance és a Coinbase, megengedik a kriptovaluta kivonásokat.
A kriptovaluta típusai
Az első blokklánc alapú kriptovaluta a Bitcoin volt, amely továbbra is a legnépszerűbb és legértékesebb. Manapság több ezer alternatív kriptovaluta létezik, különféle funkciókkal és specifikációkkal. Ezek egy része a Bitcoin klónja vagy elágazása, míg mások új pénznemek, amelyeket a semmiből építettek.
A Bitcoin-t 2009-ben egy olyan személy vagy csoport indította el, amelyet a “Satoshi Nakamoto” álnéven ismernek. 2019. novemberében több mint 18 millió bitcoin volt forgalomban, összértéke körülbelül 146 milliárd dollár.
A Bitcoin sikere által létrehozott, egymással versengő kriptovaluták, az úgynevezett “altkoinok” közé tartozik a Litecoin, a Peercoin és a Namecoin, valamint az Ethereum, a Cardano és az EOS. Ma az összes létező kriptovaluta összesített értéke körülbelül 214 milliárd dollár. A Bitcoin jelenleg a teljes érték több mint 68% -át képviseli.
A kriptovalutában manapság használt kriptográfia egy részét eredetileg katonai alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Egy ponton a kormány a fegyverekre vonatkozó jogi korlátozásokhoz hasonló ellenőrzéseket akart bevezetni a kriptográfia területén, de a civilek kriptográfia használatának jogát a szólásszabadság alapján biztosították.
EZ IS ÉRDEKELHET MÉG:
- A Top6 kriptovaluta pénztárca
- Fontos tudnivalók a kriptovaluta befektetés előtt
- Ingyen kriptovaluta
- Az 5 legjobb kriptovaluta bányász program
- A kriptovaluta fogalma egyszerűen, érthetően
- Az 5 legjobb kriptovaluta könyv
- Milyen kriptovalutát vegyek? A 10 legfontosabb kriptovaluta…
- Néhány gyakori kriptovaluta átverés. Hogyan kerülhető el???
Kriptovaluta vásárlás
Ha az alábbi két váltón (Coinbase / Binance) regisztrálsz erről a linkről még ajándékot is kapsz, ráadásul Bitcoinban!




Kriptovaluta árfolyam grafikon
Ezeket is érdemes megnézni

A Shiba Inu kriptopénz most a világ 20. legnagyobbja
2021.10.07.
Libra kriptovaluta, ami már Diem?
2021.02.17.